Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich und bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme. Insgesamt konnten wir Euro 40.000,00 an an die Teilnehmer unseres Votings im Geschäftsgebiet vergeben.
Landkreis Mühldorf : |
||
Platz 1 | 5.000,00 € | TSC Waldkraiburg - neue Tanzräume |
Platz 2 | 2.500,00 € | DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde zu Waldkraiburg - Gesundheitsförderndes Projekt von Frauen für Frauen |
Platz 3 | 2.000,00 € | FC Mühldorf, Jugend - Anschaffung nachhaltiger, vollelektrischer Vereinsbus |
Platz 4 | 1.500,00 € | VfL Waldkraiburg, Abteilung Schwimmen - Unterstützung des Schwimmsports |
Platz 5 | 1.000,00 € | Blaskapelle Kraiburg - musikalische Aus- und Weiterbildung für die Bläserklasse und Jugendkapelle |
Platz 6 | 1.000,00 € | Markt Kraiburg a. Inn, Familienbeauftragter - Flying Fox, der große Traum |
Platz 7 | 1.000,00 € | Kindergarten Dorfstrolche Stefanskirchen |
Platz 8 | 1.000,00 € | TSV Obertaufkirchen - Werkbank mit kindgerechtem Zubehör |
Platz 9 | 750,00 € | TV Kraiburg - Abteilung Tanzsport - Neue Lichtanlage |
Platz 10 | 750,00 € | Kindergarten „Pollinger Spatzennest“ - Wasser- Sand-Spielanlage |
Platz 11 | 750,00 € | Frauen helfen Frauen im Landkreis Mühldorf - Aktion Sicher feiern wir gemeinsam |
Platz 12 | 750,00 € | TSV Mühldorf - Professionelle Outfits für die Kinder der Rhythm. Sportgymnastik |
Gewinner aus der Verlosung: | ||
Platz 13 | 500,00 € | SV Schwindegg - Selbstverteidigungskurs für Kinder und Jugendliche |
Platz 14 | 500,00 € | Elternbeirat der Kinderwelt St. Michael - Turn- und Motorik Geräte |
Platz 15 | 500,00 € | TuS Mettenheim - Präsentationsjacken für Fußballjugend |
Platz 16 | 500,00 € | Heilpädagogische Tagesstätte St. Teresa in Au - Kinderbücher für unsere Kinderbibliothek |
Landkreis Altötting: |
||
Platz 1 | 5.000,00 € | Tierhilfe Inn-Salzach - Aufpäppeln und medizinische Versorgung der vielen heimatlosen kranken Katzenkinder |
Platz 2 | 2.500,00 € | SV Wacker Burghausen - Nachhaltige Mehrweg-Becher-Spülmaschine |
Platz 3 | 2.000,00 € | Musikverein Burgkirchen - Musikalische Weiterbildung und Trachtenbeschaffung |
Platz 4 | 1.500,00 € | Grundschule Reischach - Mitmachzirkus |
Platz 5 | 1.000,00 € | Maria-Ward-Schulen Altötting - Sanierung unserer Weitsprunganlage |
Platz 6 | 1.000,00 € | Fußballförderverein Emmerting - Fußballtore für unsere Jugendmannschaften |
Platz 7 | 1.000,00 € | TSV Neuötting Fußball/Kleinfeld - Wetterschutzpavillon |
Platz 8 | 1.000,00 € | TSV Neuötting, Boxen - Kopfschützer |
Platz 9 | 750,00 € | TV 1868 Burghausen - Trainingslager für die B-Juniorinnen Fußball |
Platz 10 | 750,00 € | JFG Ötting - Neue Trikots für Jugendmannschaften |
Platz 11 | 750,00 € | Grundschule Burgkirchen - Schul T-Shirts für alle Schüler Altötting |
Platz 12 | 750,00 € | Showtanzgruppe Highlife - Showtanzfestival 2024 |
Gewinner aus der Verlosung: | ||
Platz 13 | 500,00 € | Mini-Kita Kunterbunt Burghausen Aufwertung und kindgerechte Umgestaltung des Außenspielbereichs |
Platz 14 | 500,00 € | Elternbeirat und Förderverein der Josef-Guggenmos-Schule Altötting - Musikalischer Abend |
Platz 15 | 500,00 € | Skiabteilung TSV Reischach - Beschaffung von Slalom Kippstangen für Kinder/Schüler |
Platz 16 | 500,00 € | Evang. Kindertagesstätte Regenbogen - Montessori-Spiel-Material für den Kindergarten |
Zum Jahresende unterstützen wir wieder regionale Projekte mit einer Weihnachtsspende. Wir vergeben insgesamt 40.000,00 Euro an Ihre Wunschprojekte in der Region.
Laden Sie eine kurze Beschreibung Ihres Vorhabens zusammen mit einem Foto auf die Voting-Plattform hoch. Das ist möglich vom 16.10.2023 bis zum 5.11.2023.
Vom 6.11.2023 ab 12:00 Uhr bis zum 19.11.2023 können Ihre Fans und Förderer ihre Stimmen für ein Wunschprojekt abgeben. Mit jeder Stimme steigt Ihre Chance auf einen Platz unter den Gewinnern!
in Altötting | in Mühldorf | |
---|---|---|
Platz 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
Platz 2 | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
Platz 3 | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Platz 4 | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Platz 5 bis 8 | je 1.000,00 € | je 1.000,00 € |
Platz 9 bis Platz 12 | je 750,00 € | je 750,00 € |
Platz 13 bis Platz 16 * | je 500,00 € | je 500,00 € |
* Wird unter allen anderen Bewerbern mit mind. 50 Stimmen verlost. |
Die Teilnahme am Sparkassen-Spenden-Voting erfolgt durch eine einmalige Registrierung.
Sparkasse Altötting-Mühldorf
Unternehmenskommunikation, Tanja Schneider
Katharinenplatz 17
84453 Mühldorf a. Inn
tanja.schneider@spkam.de
Tel. 08631 611-8223
SV DJK Emmerting - Hebergurt & maßgeschneiderte Kostüme
140 Stimmen
Hebergurt & maßgeschneiderte Kostüme
Projekt unterstützenKindergarten „Pollinger Spatzennest“ - Wasser- Sand-Spielanlage
267 Stimmen
Kindergarten „Pollinger Spatzennest“
Projekt unterstützenSG Marktl/Stammham Fußball - Trainingsequipment für die Jugend der SG...
88 Stimmen
SG Marktl/Stammham Fußball
Projekt unterstützen